Alle Preise sind Endpreise. Sie beinhalten die Kosten für Wasser, Strom, Heizung, Wäsche, Handtücher, die Endreinigung und BispingenCard.
Hauptsaison: -31.10.2022 + 01.04.2023 - 31.10.2023 + 01.04.2024 - 31.10.2024
Mindestaufenthalt: 6 Übernachtungen
bei 2 Personen: | Ferienwohnung links mit Loggia: | |
Übernachtungen | 2022 | 2023 |
250 € | 255 € | |
4 | 285 € | 305 € |
5 | 345 € | 370 € |
6 | 405 € | 435 € |
7 | 465 € | 500 € |
jede weitere Übernachtung + | 60 € | 65 € |
jede weitere Person pro Übernachtung + | 10 € | 10 € |
bei 2 Personen: | Ferienwohnung rechts: | |
Übernachtungen | 2022 | 2023 |
3 | 235 € | 250 € |
4 | 260 € | 280 € |
5 | 315 € | 340 € |
6 | 370 € | 400 € |
7 | 425 € | 460 € |
jede weitere Übernachtung + | 55 € | 60 € |
jede weitere Person pro Übernachtung + | 10 € | 10 € |
Sonstiges:
Solarium pro Nutzung | 5,00 € |
Infrarot Wärmekabine pro Nutzung | 7,50 € |
Kinderbett, Kinderhochstuhl | kostenlos |
1 x e-bike pro Tag | 15,00 € |
Hund pro Tag | 2,50 € |
Waschmaschine/Trockner je Nutzung nach Absprache | 3,00 € |
Brötchen- Getränke- Einkaufsservice vor der Anreise
+