Alle Preise sind Endpreise. Sie beinhalten die Kosten für Wasser, Strom, Heizung, Wäsche, Handtücher, die Endreinigung und die Erlebnis Card.
Mindestaufenthalt: 6 Übernachtungen von Mai bis November und Weihnachten/Silvester
Ausnahme: bei Lücken unter 6 Tagen ist auch eine Vermietung mit einer kürzen Mietzeit nach Absprache möglich bzw. in der Vorsaison sind auch ab 3 Tagen die Wohnungen buchbar.
bei 2 Personen: | Ferienwohnung links mit Loggia: | |
Übernachtungen | 2026 | 2027 |
3 | 270 € | 315 € |
4 | 340 € | 360 € |
5 | 410 € | 435 € |
6 | 480 € | 510 € |
7 | 550 € | 585 € |
jede weitere Übernachtung + | 70 € | 75 € |
jede weitere Person pro Übernachtung + | 15 € | 15 € |
bei 2 Personen: | Ferienwohnung rechts: | |
Übernachtungen | 2026 | 2027 |
3 | 260 € | 315 € |
4 | 310 € | 330 € |
5 | 375 € | 400 € |
6 | 440 € | 470 € |
7 | 505€ | 540 € |
jede weitere Übernachtung + | 65 € | 70,00 |
jede weitere Person pro Übernachtung + | 15 € | 15 € |
Sonstiges:
Solarium pro Nutzung | 5,00 € |
Infrarot Wärmekabine pro Nutzung | 7,50 € |
Kinderbett, Kinderhochstuhl | kostenlos |
1 x e-bike pro Tag, wenn verfügbar | 15,00 € |
Hund pro Tag | 5,00 € |
Waschmaschine/Trockner je Nutzung nach Absprache | 4,00 € |
Brötchen- Getränke- Einkaufsservice vor der Anreise