Alle Preise sind Endpreise. Sie beinhalten die Kosten für Wasser, Strom, Heizung, Wäsche, Handtücher, die Endreinigung und BispingenCard.
Hauptsaison: 01.04.2023 - 31.10.2023 + 15.03.2024 - 31.10.2024
Mindestaufenthalt: 6 Übernachtungen
Ausnahme: bei Lücken unter 6 Tagen ist auch eine Vermietung mit einer kürzen Mietzeit nach Absprache möglich.
bei 2 Personen: | Ferienwohnung links mit Loggia: | |
Übernachtungen | 2023 / 2024 | |
3 | 255 € | |
4 | 305 € | |
5 | 370 € | |
6 | 435 € | |
7 | 500 € | |
jede weitere Übernachtung + | 65 € | |
jede weitere Person pro Übernachtung + | 15 € |
bei 2 Personen: | Ferienwohnung rechts: | |
Übernachtungen | 2023 / 2024 | |
3 | 255 € | |
4 | 285 € | |
5 | 345 € | |
6 | 405 € | |
7 | 4605€ | |
jede weitere Übernachtung + | 60 € | |
jede weitere Person pro Übernachtung + | 15 € |
Sonstiges:
Solarium pro Nutzung | 5,00 € |
Infrarot Wärmekabine pro Nutzung | 7,50 € |
Kinderbett, Kinderhochstuhl | kostenlos |
1 x e-bike pro Tag | 15,00 € |
Hund pro Tag | 2,50 € |
Waschmaschine/Trockner je Nutzung nach Absprache | 3,00 € |
Brötchen- Getränke- Einkaufsservice vor der Anreise
+